| PEMASUKAN | ||||
| 1 | . | Saldo Februari | Rp. | 13.537.396 |
| 2 | . | H.Nglim Sawego | Rp. | 1.000.000 |
| 3 | . | Instalasi Farmasi RSU Tangerang | Rp. | 1.000.000 |
| 4 | . | Kencleng Warga RT04 bulan | Rp. | |
| 5 | . | Kencleng Warga RT05 bulan | Rp. | |
| 6 | . | Kencleng Warga RT06 bulan | Rp. | |
| 7 | . | Cicilan Tahun warga | Rp. | |
| 8 | . | Infaq/Proposal | Rp. | |
| Total | Rp. | |||
| PENGELUARAN | ||||
| 1 | . | Pembelian 3 bh Spidol | Rp. | 16.500 |
| 2 | . | Pembuatan Stempel | Rp. | 110.000 |
| 3 | . | infaq ke Rumah Zakat RT04 Jan-Feb | Rp. | 356.000 |
| 4 | . | infaq ke Rumah Zakat RT05 Jan | Rp. | 42.600 |
| 5 | . | infaq ke Rumah Zakat RT06 Feb | Rp. | 17.600 |
| Total | Rp. | 542.700 | ||
| Saldo Akhir | Rp | 48.639.496 |
LAPORAN KEUANGAN s/d OKTOBER 2010
Langganan:
Komentar (Atom)
Arsip Blog
Pengikut
Taman Pendidikan Agama
Musholla Attawaazun
KODISI BANGUNAN SAAT INI